CPEBE | COTEBE | NOME | CIDADE | MÊS |
52.048 | 17/2678 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA MOTA | São Gonçalo | 01 |
52.358 | Claudia Patricia Alves Santos Silva | Maceió | 01 | |
51.800 | RAILDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Rio Claro | 01 | |
52.402 | MARIA DA GLORIA BATISTA OLIVEIRA | Rio Claro | 01 | |
51.930 | ALEXANDRE MORENO | AMERICANA | 01 | |
50.770 | Esau Arlindo das Neves | Limeira | 01 | |
49.723 | João Donizete Lopes | Rio Claro | 01 | |
52.349 | JEOVAH RIBEIRO DE FARIA | 01 | ||
51.075 | 17/2703 | JORGE ROBERTO AQUINO- DR | Duque de Caxias | 01 |
51.531 | Elaine Dias de Sousa Rocha | Votorantim | 01 | |
51.596 | Francisco Richard Laercio Lembo | STª Barbara do Oeste | 01 | |
52.576 | VALDOMIRO ALVES LOPES | Rio Claro | 01 | |
50.337 | Diogo Augusto do Patrocionio Anacleto Araujo | Belo Horizonte | 01 | |
51.192 | Moacir Nascimento dos Reis | Bebedouro | 01 | |
51.200 | Marta Francisca Nascimento dos Reis | Guarulhos | 01 | |
50.940 | 17/2675 | Claudio Raimundo dos Reis | Guarapari | 01 |
52.012 | 17/2676 | Sirlene Maria Ferreira dos Reis | Guarapari | 01 |
51.785 | PALOMA ALMEIDA DE BRITO SILVA | Araras | 01 | |
51.786 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Araras | 01 | |
52.624 | CARLOS EDUARDO TONETO | 01 | ||
52.625 | 17/2711 | LUIZ ANTONIO NALIN SOARES | 01 | |
52.626 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | PARAUAPEBAS | 01 | |
52.627 | LINETE BARROS DE SOUSA | 01 | ||
52.628 | NEEMIAS DA SILVA SOUSA | 01 | ||
52.629 | MARIA FRANCISCA DA SILVA DUTRA | 01 | ||
52.576 | VALDOMIRO ALVES LOPES | Rio Claro | 01 | |
52.623 | 17/2639 | Jose Vicente Ferreira da Silva Filho | Salvador | 01 |
52.630 | Paulo Roberto da Silva | Curitiba | 01 | |
52.633 | ALESSANDRO DOS SANTOS COSTA | Nova Iguaçu | 02 | |
52.538 | ANA LUCIA FERNANDES SILVA | Betim | 02 | |
52.541 | ARACELE CRISTINA DA FONSECA | Itabira | 02 | |
52.543 | ALESSANDRO SÉRGIO FERNANDES | Itabira | 02 | |
52.518 | ANDERSON HUMBERTO DA FONSECA | Itabira | 02 | |
52.544 | PATRICIA MAGNA BARBOSA | Itabira | 02 | |
52.519 | ELZA APARECIDA SOUZA FONSECA | Itabira | 02 | |
52.632 | GUILHERME HENRIQUE FONSECA | Itabira | 02 | |
50.240 | 17/2681 | Adailton da Luz Cirqueira | Goiaânia | 02 |
52.631 | EDELVITO ANTONIO TEIXEIRA BORGES | Candeias | 02 | |
51.960 | Claudio Jose Alves Filho | Salvador | 02 | |
50.079 | JURANDIR JOSE DA SILVA | Maceió | 02 | |
50.957 | Vantuil Silva Maciel | Uba | 02 | |
49.530 | 17/2335 | João Bosco Lara de Oliveira | Mar de Espanha | 02 |
49.543 | 17/2470 | Elizabeth Bonsano Lara | Mar de Espanha | 02 |
52.502 | EBNEIR SANTOS GOMES | Rio De Janeiro | 02 | |
52.503 | SAMUEL SAMPAIO GOMES | Rio de Janeiro | 02 | |
52.374 | CLAUDIA CARDOSO SANTANA | Goiania | 02 | |
52.634 | VITORIA ANTONELY DE SOUSA DIAS | Rio Claro | 02 | |
52.635 | Marcio Ferreira Sarmento | 02 | ||
52.335 | João Carlos Arruda | Jaboatão dos Guararapes | 02 | |
52.538 | Ana Lucia Fernandes Silva | Betim | 02 | |
50.235 | 17/2678 | Jose Carlos Barros Tiago Jr | Goiânia | 03 |
52.640 | Fernanda Fernandes da Silva | Araras | 03 | |
52.437 | ROBERTO NEVES DE SOUZA | Manaus | 03 | |
52.641 | Mauricio Flumari de Morais | Araras | 03 | |
52.651 | FÁBIO CASSIANO NETO | 03 | ||
52.649 | EVANDRO NASCIMENTO CAMILO | Rio Claro | 03 | |
51.479 | Ana Cristina Vieira Fernandes | Rio Claro | 03 | |
52.636 | PATRICIA FERNANDES SILVA | Araras | 03 | |
52.637 | RONNI JOSÉ DA SILVA | Araras | 03 | |
52.638 | KELLE CUNHA DE ALMEIDA MARTINS | Araras | 03 | |
52.639 | MARLON EILLIAN MARTINS | Araras | 03 | |
52.642 | LEONARDO JULIO FERNANDES DA SILVA | Araras | 03 | |
52.643 | GREICIANE DANTAS DA SILVA | Araras | 03 | |
52.644 | GIOVANNA CARPINI LEME DE CARVALHO | Araras | 03 | |
52.645 | SERGIO REIS DE CARVALHO | Araras | 03 | |
52.646 | NICOLLY CARPINI LEME DE CARVALHO | Araras | 03 | |
52.647 | EMANUEL RIAN ALMEIDA RODRIGUES | Araras | 03 | |
51.665 | MARCEL DE JESUS GARCIA | Rio Claro | 03 | |
52.290 | SONIA RIBEIRO DOS REIS BERTO | Iapu | 03 | |
52.289 | EZEQUIEL FERENCIO BERTO | Iapu | 03 | |
52.506 | GEOVANI GAMA DA SILVA | Guarulhos | 03 | |
51.974 | EUNICE CHAVES DA CUNHA CAVALCANTE | Presidente Prudente | 03 | |
49.631 | 17/2591 | Humprey Navarro Silva | Fatima | 03 |
52.224 | 17/2712 | JOSENILSON LIMA DA SILVA | Pojuca | 03 |
51.447 | Edjarley do Couto Resende | Guarulhos | 03 | |
51.448 | Silas Souza Montenegro | Guarulhos | 03 | |
52.545 | GIOVANA SILVESTRE GRELLA | Bertim | 03 | |
52.654 | JOSÉ KENAIDY FERREIRA AMORIM | Juazeiro | 03 | |
52.653 | JOSEMÁRIO FERREIRA DOS SANTOS | Juazeiro | 03 | |
52.652 | ALLYSON RODRIGO FIGUEREDO VENANCIO | Juazeiro | 03 | |
52.441 | JOSE CARLOS QUINTANILHA DA SILVA | PERDÕES- MG | 03 | |
50.784 | Maria Doraci do Nascimento | Rio Claro-SP | 03 | |
51.848 | Rodrigo Lopes Bento | Valinhos-SP | 03 | |
52.589 | JOSE EDILSON SANTOS LEITÃO | São Mateus-MA | 03 | |
52.536 | EDUARDO DA SILVA DIAS | Betim-MG | 04 | |
52.537 | ALEXSANDRA MARTINS DIAS | Betim-MG | 04 | |
52.208 | VALTANHA MENDES DE SOUSA | Rio Claro-SP | 04 | |
52.228 | VIVIANY GENNYFER DE SOUSA DIAS | Rio Claro-SP | 04 | |
52.655 | IVANETE MOREIRA DE SOUZA | Rio Claro | 04 | |
51.008 | MARIA NATALINA MOREIRA | Rio Claro | 04 | |
51.004 | Valter Rafael de Almeida | Rio Claro | 04 | |
50.063 | Rogerio Alessandro de Souza | Rio Claro | 04 | |
50.064 | Rosangela de Souza | Rio Claro | 04 | |
51.007 | Donizete Alves Teixeira | Rio Claro | 04 | |
52.556 | MAURO ALVES | Rio Claro | 04 | |
51.010 | MAYARA ALDEYSE CARDOSO BRAGA | Rio Claro | 04 | |
52.656 | DAIANE KARINA SOUZA DA SILVA | Rio Claro | 04 | |
50.763 | Maria Jaide da Silva de Barros | São Paulo | 04 | |
50.762 | Edilson Barbosa de Barros Jr | São Paulo | 04 | |
52.657 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS | Belford Roxo | 04 | |
50.410 | Stanley Rodrigues Mariz | Betim | 04 | |
51.944 | ALESSANDRA PINHEIRO DUTRA MARIZ | Betim | 04 | |
52.658 | CARLOS EDUARDO MARQUE COSTA | 04 | ||
51.066 | CRISTIANO FERNANDES VITA | Nova Iguaçu | 04 | |
50.156 | Heli Ferreira da Silva | Olinda | 05 | |
51.717 | JOSEFA JOANA DARÚ | Limeira | 05 | |
52.254 | EDILSON ROBERTO WALTRICK ATAIDE | São Paulo | 05 | |
49.837 | VALNEIS DONIZETE CARVALHO | Rio Claro | 05 | |
50.435 | Claudia Verginia da Costa Carvalho | Rio Claro | 05 | |
49.817 | SIMONE BUZON GONÇALVES | Rio Claro | 05 | |
50.345 | Glaucilene da Silva Soares | Rio de Janeiro | 05 | |
51.114 | Aparecida de Fatima Silva Rosa | Paulínia | 05 | |
52.301 | MARCELLO BUSSATO | São Paulo | 05 | |
52.659 | JOSE FRANCISCO DE CERQUEIRA | 05 | ||
52.221 | FABIO SILVA DOS SANTOS | Stª Gertrudes | 05 | |
52.660 | PAULO CESAR DOS SANTOS | Rio Claro | 05 | |
51.542 | Jose Roberto Lazarini | Rio Claro | 05 | |
49.678 | Selma Benedita de Oliveira Silvano | Rio Claro | 06 | |
52.662 | MARIA APARECIDA MENDES NUNES | Rio Claro | 06 | |
52.387 | PAULO CEZAR DE SOUZA | Rio Claro | 06 | |
52.661 | ISAAC GOMES VIEIRA | Rio Claro | 06 | |
52.551 | ROBSON BARBOZA DE FREITAS | Rio Claro | 06 | |
50.421 | Cesar Eduardo Zanellato | Rio Claro | 06 | |
50.422 | Claudia Lopes Zanellato | Rio Claro | 06 | |
52.117 | THAIS ATAIDE FERREIRA DOMINGOS | Cabedelo | 06 | |
50.678 | Ailton Soares Dias | Piedade | 06 | |
52.303 | RODRIGO APARECIDO GUEDES | Rio Claro | 06 | |
52.327 | TATIANA CRISTINA ULIANO GUEDES | Rio Claro | 06 | |
52.386 | ANDREIA LUISA SCOPINHO DE SOUZA | Rio Claro | 06 | |
50.586 | Clemente Vono Neto | Campinas | 06 | |
52.388 | ISMAEL DOS SANTOS ALAVARCE | Rio Claro | 06 | |
52.663 | 17/2714 | FABIANA TAVARES CORA | Campinas | 06 |
52.389 | JEFERSON ELY F. LAUSTENCHLAGNER | Rio Claro | 06 | |
52.664 | 17/2715 | ALEXANDRE CORA FRANCISCO | Campinas | 06 |
51.188 | Carlos Domingos da Silva | Santa Rita | 06 | |
51.463 | 17/2663 | OMAR JOHES CHANG PEREZ | Rio Claro | 06 |
51.461 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Ibirite PE | 06 | |
51.462 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS | Ibirite PE | 06 | |
52.084 | JONH PATRICK RODRIGUES PEREIRA | Rio Claro SP | 06 | |
52.334 | MAURILIO MOURA BARBOZA | Vitoria | 06 | |
51.428 | ROSIVANIA AP. VIEIRA RODRIGUES | Rio Claro | 06 | |
50.422 | 17/600 | Claudia Lopes Zanellato | Rio Claro | 06 |
50.421 | 17/599 | Cesar Eduardo Zanellato | Rio Claro | 06 |
52.668 | NATHALIA DE GODOY CAMARGO TUROLLA NIGRO | São Paulo | 07 | |
52.053 | ISABEL ALVES DA SILVA FERREIRA | Guarulhos | 07 | |
50.899 | Lucia Helena Bernardo | Ubá MG | 07 | |
51.993 | Paulicéia Maria Pereira da Silva | Uba MG | 07 | |
51.994 | Marcus Vinicius dos Santos | Ubá MG | 07 | |
52.398 | ARNALDO JOSE COSTA MELO DE LIMA | Ubá MG | 07 | |
52.400 | SAMIRA BERNARDO JANUARIO | Ubá MG | 07 | |
51.992 | Maria Jose Rodrigues Leite Coelho | Ubá MG | 07 | |
52.416 | ALEXANDRE FERNANDES NUNES | Astolfo Dutra MG | 07 | |
52.584 | JULIO CEZAR AMARO | Astolfo Dutra MG | 07 | |
52.118 | AVELINO DIAS FERRAZ FILHO | Cuiabá MT | 07 | |
ASSOCIADO 2025/2026