Numero | Nome | Cidade | Validade |
49.486 | Antonio Jose da Silva Esteves | Rio Claro | 2022 |
51.469 | Clemente Ferreira de Souza | São Paulo | |
50.850 | Diego Santos de Jesus Almeida | 2024 | |
50.940 | Claudio Raimundo dos Reis | Guapari | 01/2025 |
49.346 | Jailsom luis da Silva | Olinda | 2024 |
49.530 | João Bosco Lara de Oliveira | Mar de Espanha | |
49.986 | RICARDO MARIANO ALFREDO | LISBOA PT | |
51.531 | Elaine Dias de Sousa Rocha | Votorantin | 2022 |
51.735 | LUCIO ROBERTO BALBINO MARCIAL | ||
50.079 | JURANDIR JOSE DA SILVA | Maceió | |
51.351 | Jeâne Almeida da Silva | Olinda | 06/2024 |
51.986 | Valdenilson Costa Sa | Jataí | 2021 |
50.381 | Israel Luiz dos Souza | São Carlos | 01/2025 |
50.884 | FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA | Guarulhos | 2025 |
51.824 | EDUARDO HERMINELLI DE OLIVEIRA | Arraial do Cabo | 12/2024 |
51.984 | FABIANO ROBERTO DA SILVA | 2021 | |
51.148 | Francisco Ricardo de Oliveira | Sorocaba | 2022 |
51.691 | MICHEL GOMES LIMA | Campo Grande | 2025 |
52.376 | ANDREIA CARRÊ MONTEIRO | RIO DE JANEIRO | 2023 |
51.564 | Carlos Eduardo da Silva | NOVA IGUAÇU | 2025 |
52.012 | Sirlene Maria Ferreira dos Reis | Guapari | 2025 |
52.576 | VALDOMIRO ALVES LOPES | Rio Claro | 2025 |
JUIZ ARBITRAL