| CPEBE | COTEBE | NOME | CIDADE | MÊS |
| 52.048 | 17/2678 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA MOTA | São Gonçalo | 01 |
| 52.358 | Claudia Patricia Alves Santos Silva | Maceió | 01 | |
| 51.800 | RAILDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Rio Claro | 01 | |
| 52.402 | MARIA DA GLORIA BATISTA OLIVEIRA | Rio Claro | 01 | |
| 51.930 | ALEXANDRE MORENO | AMERICANA | 01 | |
| 50.770 | Esau Arlindo das Neves | Limeira | 01 | |
| 49.723 | João Donizete Lopes | Rio Claro | 01 | |
| 52.349 | JEOVAH RIBEIRO DE FARIA | 01 | ||
| 51.075 | 17/2703 | JORGE ROBERTO AQUINO- DR | Duque de Caxias | 01 |
| 51.531 | Elaine Dias de Sousa Rocha | Votorantim | 01 | |
| 51.596 | Francisco Richard Laercio Lembo | STª Barbara do Oeste | 01 | |
| 52.576 | VALDOMIRO ALVES LOPES | Rio Claro | 01 | |
| 50.337 | Diogo Augusto do Patrocionio Anacleto Araujo | Belo Horizonte | 01 | |
| 51.192 | Moacir Nascimento dos Reis | Bebedouro | 01 | |
| 51.200 | Marta Francisca Nascimento dos Reis | Guarulhos | 01 | |
| 50.940 | 17/2675 | Claudio Raimundo dos Reis | Guarapari | 01 |
| 52.012 | 17/2676 | Sirlene Maria Ferreira dos Reis | Guarapari | 01 |
| 51.785 | PALOMA ALMEIDA DE BRITO SILVA | Araras | 01 | |
| 51.786 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Araras | 01 | |
| 52.624 | CARLOS EDUARDO TONETO | 01 | ||
| 52.625 | 17/2711 | LUIZ ANTONIO NALIN SOARES | 01 | |
| 52.626 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | PARAUAPEBAS | 01 | |
| 52.627 | LINETE BARROS DE SOUSA | 01 | ||
| 52.628 | NEEMIAS DA SILVA SOUSA | 01 | ||
| 52.629 | MARIA FRANCISCA DA SILVA DUTRA | 01 | ||
| 52.576 | VALDOMIRO ALVES LOPES | Rio Claro | 01 | |
| 52.623 | 17/2639 | Jose Vicente Ferreira da Silva Filho | Salvador | 01 |
| 52.630 | Paulo Roberto da Silva | Curitiba | 01 | |
| 52.633 | ALESSANDRO DOS SANTOS COSTA | Nova Iguaçu | 02 | |
| 52.538 | ANA LUCIA FERNANDES SILVA | Betim | 02 | |
| 52.541 | ARACELE CRISTINA DA FONSECA | Itabira | 02 | |
| 52.543 | ALESSANDRO SÉRGIO FERNANDES | Itabira | 02 | |
| 52.518 | ANDERSON HUMBERTO DA FONSECA | Itabira | 02 | |
| 52.544 | PATRICIA MAGNA BARBOSA | Itabira | 02 | |
| 52.519 | ELZA APARECIDA SOUZA FONSECA | Itabira | 02 | |
| 52.632 | GUILHERME HENRIQUE FONSECA | Itabira | 02 | |
| 50.240 | 17/2681 | Adailton da Luz Cirqueira | Goiaânia | 02 |
| 52.631 | EDELVITO ANTONIO TEIXEIRA BORGES | Candeias | 02 | |
| 51.960 | Claudio Jose Alves Filho | Salvador | 02 | |
| 50.079 | JURANDIR JOSE DA SILVA | Maceió | 02 | |
| 50.957 | Vantuil Silva Maciel | Uba | 02 | |
| 49.530 | 17/2335 | João Bosco Lara de Oliveira | Mar de Espanha | 02 |
| 49.543 | 17/2470 | Elizabeth Bonsano Lara | Mar de Espanha | 02 |
| 52.502 | EBNEIR SANTOS GOMES | Rio De Janeiro | 02 | |
| 52.503 | SAMUEL SAMPAIO GOMES | Rio de Janeiro | 02 | |
| 52.374 | CLAUDIA CARDOSO SANTANA | Goiania | 02 | |
| 52.634 | VITORIA ANTONELY DE SOUSA DIAS | Rio Claro | 02 | |
| 52.635 | Marcio Ferreira Sarmento | 02 | ||
| 52.335 | João Carlos Arruda | Jaboatão dos Guararapes | 02 | |
| 52.538 | Ana Lucia Fernandes Silva | Betim | 02 | |
| 50.235 | 17/2678 | Jose Carlos Barros Tiago Jr | Goiânia | 03 |
| 52.640 | Fernanda Fernandes da Silva | Araras | 03 | |
| 52.437 | ROBERTO NEVES DE SOUZA | Manaus | 03 | |
| 52.641 | Mauricio Flumari de Morais | Araras | 03 | |
| 52.651 | FÁBIO CASSIANO NETO | 03 | ||
| 52.649 | EVANDRO NASCIMENTO CAMILO | Rio Claro | 03 | |
| 51.479 | Ana Cristina Vieira Fernandes | Rio Claro | 03 | |
| 52.636 | PATRICIA FERNANDES SILVA | Araras | 03 | |
| 52.637 | RONNI JOSÉ DA SILVA | Araras | 03 | |
| 52.638 | KELLE CUNHA DE ALMEIDA MARTINS | Araras | 03 | |
| 52.639 | MARLON EILLIAN MARTINS | Araras | 03 | |
| 52.642 | LEONARDO JULIO FERNANDES DA SILVA | Araras | 03 | |
| 52.643 | GREICIANE DANTAS DA SILVA | Araras | 03 | |
| 52.644 | GIOVANNA CARPINI LEME DE CARVALHO | Araras | 03 | |
| 52.645 | SERGIO REIS DE CARVALHO | Araras | 03 | |
| 52.646 | NICOLLY CARPINI LEME DE CARVALHO | Araras | 03 | |
| 52.647 | EMANUEL RIAN ALMEIDA RODRIGUES | Araras | 03 | |
| 51.665 | MARCEL DE JESUS GARCIA | Rio Claro | 03 | |
| 52.290 | SONIA RIBEIRO DOS REIS BERTO | Iapu | 03 | |
| 52.289 | EZEQUIEL FERENCIO BERTO | Iapu | 03 | |
| 52.506 | GEOVANI GAMA DA SILVA | Guarulhos | 03 | |
| 51.974 | EUNICE CHAVES DA CUNHA CAVALCANTE | Presidente Prudente | 03 | |
| 49.631 | 17/2591 | Humprey Navarro Silva | Fatima | 03 |
| 52.224 | 17/2712 | JOSENILSON LIMA DA SILVA | Pojuca | 03 |
| 51.447 | Edjarley do Couto Resende | Guarulhos | 03 | |
| 51.448 | Silas Souza Montenegro | Guarulhos | 03 | |
| 52.545 | GIOVANA SILVESTRE GRELLA | Bertim | 03 | |
| 52.654 | JOSÉ KENAIDY FERREIRA AMORIM | Juazeiro | 03 | |
| 52.653 | JOSEMÁRIO FERREIRA DOS SANTOS | Juazeiro | 03 | |
| 52.652 | ALLYSON RODRIGO FIGUEREDO VENANCIO | Juazeiro | 03 | |
| 52.441 | JOSE CARLOS QUINTANILHA DA SILVA | PERDÕES- MG | 03 | |
| 50.784 | Maria Doraci do Nascimento | Rio Claro-SP | 03 | |
| 51.848 | Rodrigo Lopes Bento | Valinhos-SP | 03 | |
| 52.589 | JOSE EDILSON SANTOS LEITÃO | São Mateus-MA | 03 | |
| 52.536 | EDUARDO DA SILVA DIAS | Betim-MG | 04 | |
| 52.537 | ALEXSANDRA MARTINS DIAS | Betim-MG | 04 | |
| 52.208 | VALTANHA MENDES DE SOUSA | Rio Claro-SP | 04 | |
| 52.228 | VIVIANY GENNYFER DE SOUSA DIAS | Rio Claro-SP | 04 | |
| 52.655 | IVANETE MOREIRA DE SOUZA | Rio Claro | 04 | |
| 51.008 | MARIA NATALINA MOREIRA | Rio Claro | 04 | |
| 51.004 | Valter Rafael de Almeida | Rio Claro | 04 | |
| 50.063 | Rogerio Alessandro de Souza | Rio Claro | 04 | |
| 50.064 | Rosangela de Souza | Rio Claro | 04 | |
| 51.007 | Donizete Alves Teixeira | Rio Claro | 04 | |
| 52.556 | MAURO ALVES | Rio Claro | 04 | |
| 51.010 | MAYARA ALDEYSE CARDOSO BRAGA | Rio Claro | 04 | |
| 52.656 | DAIANE KARINA SOUZA DA SILVA | Rio Claro | 04 | |
| 50.763 | Maria Jaide da Silva de Barros | São Paulo | 04 | |
| 50.762 | Edilson Barbosa de Barros Jr | São Paulo | 04 | |
| 52.657 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS | Belford Roxo | 04 | |
| 50.410 | Stanley Rodrigues Mariz | Betim | 04 | |
| 51.944 | ALESSANDRA PINHEIRO DUTRA MARIZ | Betim | 04 | |
| 52.658 | CARLOS EDUARDO MARQUE COSTA | 04 | ||
| 51.066 | CRISTIANO FERNANDES VITA | Nova Iguaçu | 04 | |
| 50.156 | Heli Ferreira da Silva | Olinda | 05 | |
| 51.717 | JOSEFA JOANA DARÚ | Limeira | 05 | |
| 52.254 | EDILSON ROBERTO WALTRICK ATAIDE | São Paulo | 05 | |
| 49.837 | VALNEIS DONIZETE CARVALHO | Rio Claro | 05 | |
| 50.435 | Claudia Verginia da Costa Carvalho | Rio Claro | 05 | |
| 49.817 | SIMONE BUZON GONÇALVES | Rio Claro | 05 | |
| 50.345 | Glaucilene da Silva Soares | Rio de Janeiro | 05 | |
| 51.114 | Aparecida de Fatima Silva Rosa | Paulínia | 05 | |
| 52.301 | MARCELLO BUSSATO | São Paulo | 05 | |
| 52.659 | JOSE FRANCISCO DE CERQUEIRA | 05 | ||
| 52.221 | FABIO SILVA DOS SANTOS | Stª Gertrudes | 05 | |
| 52.660 | PAULO CESAR DOS SANTOS | Rio Claro | 05 | |
| 51.542 | Jose Roberto Lazarini | Rio Claro | 05 | |
| 49.678 | Selma Benedita de Oliveira Silvano | Rio Claro | 06 | |
| 52.662 | MARIA APARECIDA MENDES NUNES | Rio Claro | 06 | |
| 52.387 | PAULO CEZAR DE SOUZA | Rio Claro | 06 | |
| 52.661 | ISAAC GOMES VIEIRA | Rio Claro | 06 | |
| 52.551 | ROBSON BARBOZA DE FREITAS | Rio Claro | 06 | |
| 50.421 | Cesar Eduardo Zanellato | Rio Claro | 06 | |
| 50.422 | Claudia Lopes Zanellato | Rio Claro | 06 | |
| 52.117 | THAIS ATAIDE FERREIRA DOMINGOS | Cabedelo | 06 | |
| 50.678 | Ailton Soares Dias | Piedade | 06 | |
| 52.303 | RODRIGO APARECIDO GUEDES | Rio Claro | 06 | |
| 52.327 | TATIANA CRISTINA ULIANO GUEDES | Rio Claro | 06 | |
| 52.386 | ANDREIA LUISA SCOPINHO DE SOUZA | Rio Claro | 06 | |
| 50.586 | Clemente Vono Neto | Campinas | 06 | |
| 52.388 | ISMAEL DOS SANTOS ALAVARCE | Rio Claro | 06 | |
| 52.663 | 17/2714 | FABIANA TAVARES CORA | Campinas | 06 |
| 52.389 | JEFERSON ELY F. LAUSTENCHLAGNER | Rio Claro | 06 | |
| 52.664 | 17/2715 | ALEXANDRE CORA FRANCISCO | Campinas | 06 |
| 51.188 | Carlos Domingos da Silva | Santa Rita | 06 | |
| 51.463 | 17/2663 | OMAR JOHES CHANG PEREZ | Rio Claro | 06 |
| 51.461 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Ibirite PE | 06 | |
| 51.462 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS | Ibirite PE | 06 | |
| 52.084 | JONH PATRICK RODRIGUES PEREIRA | Rio Claro SP | 06 | |
| 52.334 | MAURILIO MOURA BARBOZA | Vitoria | 06 | |
| 51.428 | ROSIVANIA AP. VIEIRA RODRIGUES | Rio Claro | 06 | |
| 50.422 | 17/600 | Claudia Lopes Zanellato | Rio Claro | 06 |
| 50.421 | 17/599 | Cesar Eduardo Zanellato | Rio Claro | 06 |
| 52.668 | NATHALIA DE G. CAMARGO TUROLLA NIGRO | São Paulo | 07 | |
| 52.053 | ISABEL ALVES DA SILVA FERREIRA | Guarulhos | 07 | |
| 50.899 | Lucia Helena Bernardo | Ubá MG | 07 | |
| 51.993 | Paulicéia Maria Pereira da Silva | Uba MG | 07 | |
| 51.994 | Marcus Vinicius dos Santos | Ubá MG | 07 | |
| 52.398 | ARNALDO JOSE COSTA MELO DE LIMA | Ubá MG | 07 | |
| 52.400 | SAMIRA BERNARDO JANUARIO | Ubá MG | 07 | |
| 51.992 | Maria Jose Rodrigues Leite Coelho | Ubá MG | 07 | |
| 52.416 | ALEXANDRE FERNANDES NUNES | Astolfo Dutra MG | 07 | |
| 52.584 | JULIO CEZAR AMARO | Astolfo Dutra MG | 07 | |
| 52.118 | AVELINO DIAS FERRAZ FILHO | Cuiabá MT | 07 | |
| 52.669 | JEAN RODRIGUES DA SILVA | Ubá MG | 07 | |
| 52.567 | ALESSANDRA DE CASSIA RIGO | Rio Claro | 07 | |
| 51.780 | CARLOS ROBERTO HERCULANO | Ubá | 07 | |
| 52.667 | Felipe da Costa Resende | Ubá | 07 | |
| 52.666 | Valtencir Lauriano | 07 | ||
| 52.595 | ROBERT SLED DOS SANTOS | Rio Claro | 08 | |
| 17/2588 | Marcos Flavio Pastres | Ribeirão Preto | 08 | |
| 52.412 | Wagner Martins | 08 | ||
| 52.093 | Gustavo Andre Hesmerio de Lima | Paulista-PE | 08 | |
| 52.251 | Geus Alves da Silva | São Paulo - SP | 08 | |
| 49.878 | 17/2588 | Marcos Flavio Pastre | Ribeirão Preto - SP | 08 |
| 52.583 | JOILTON SANTOS SOUZA FILHO | 08 | ||
| 50.971 | HAMILTON RODRIGUES DO PRADO | Guarulhos- SP | 08 | |
| 52.456 | JOSELI DOS SANTOS COSTA MONTEIRO | Araras-SP | 08 | |
| 52.457 | Rodolfo Henrique Torres Monteiro | Araras-SP | 08 | |
| 51.796 | Ana Zilda dos Santos | Itabuna-BA | 09 | |
| 52.353 | ANTONIO EVANGELHO MARTINS | Piracicaba-SP | 09 | |
| 51.794 | Iranildo dos Santos | Itabuna-BA | 09 | |
| 51.795 | Kely Adriane Irineu Muniz | Itabuna- BA | 09 | |
| 52.458 | Alexandre Soares Silva | Itabuna-BA | 09 | |
| 52.674 | EVANILDE SANTOS GALVÃO | Itabuna-BA | 09 | |
| 52.673 | Adilson Santos | Itabuna-BA | 09 | |
| 52.675 | Enezina Umburana Veiga | Itabuna-BA | 09 | |
| 52.676 | Katiene Silva da Silva | Itabuna-BA | 09 | |
| 52.677 | Claudia Marcatti | Itapira-SP | 09 | |
| 52.678 | Amanda Aline Rodrigues Batista da Silva | Rio Claro | 09 | |
| 52.679 | Rafael de Oliveira da Silva | Rio Claro | 09 | |
| 52.590 | Aurilene Cristina Vinhado Rocha | Rio Claro | 09 | |
| 52.433 | Jose Antonio Vitorino | Rio Claro | 09 | |
| 52.245 | Matheus Paulo Rodrigues | Várzea Paulista | 09 | |
| 51.889 | Luiz Antonio Duarte | Rio Claro | 09 | |
| 51.435 | Enedir da Rocha Barbosa | Rio Claro | 09 | |
| 52.680 | Fabiola Rodrigues | Várzea Paulista | 09 | |
| 51.132 | Maria Odete Alves dos Santos | Rio Claro - SP | 09 | |
| 51.439 | Luiz Alberto Rosa Junior | Rio Claro | 09 | |
| 51.888 | Ana Maria Pin | Rio Claro - SP | 09 | |
| 52.198 | Wagner de Oliveira Feijó | 10 | ||
| 49.561 | Pedro Cicero Andrade Jr | Guapamirim -RJ | 10 | |
| 49.739 | Luiz Afonso Gonçalves dos Santos | Guapamirim -RJ | 10 | |
| 50.901 | Andre Luiz Faria | Araras - SP | 10 | |
| 52.151 | Patrícia Ap. de Carvalho Neubhayer | Rio Claro -SP | 10 | |
| 52.152 | Julio Henrique Neubhayer | Rio Claro -SP | 10 | |
| 52.504 | Maria Jovelina Cezaria | 10 | ||
| 52.681 | Shirley Silva dos Santos Martinho | 10 | ||
| 52.682 | Sandra Rocha de Jesus Praca | Itabuna - BA | 10 | |
| 52.296 | Emerson de Lima Levante | Belford roxo-RJ | 10 | |
| 50.980 | Marcos Roberto Boaventura Pereira | Guarulhos-SP | 10 | |
| 51.278 | Marcos Santos de Oliveira | Guarulhos-SP | 10 | |
| 52.684 | ROMULO LUIZ | |||
| 52.685 | EVANDRO DANIEL DA SILVA | 10 | ||
| 51.605 | MURIEL INES DA SILVA DOS SANTOS | ESTANCIA VELHA-RS | 10 | |
| 52.600 | ALBA VALERIA RUBINI DA COSTA | ESTANCIA VELHA-RS | 10 | |
| 52.601 | CLAUDIO VIEIRA DA COSTA | ESTANCIA VELHA-RS | 10 | |
| 51.401 | JOSÉ ANTONIO DE CASTRO | CAMPO LIMPO PAULISTA-SP | 10 | |
| 52.686 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROSA | ESTANCIA VELHA-RS | 10 | |
| 52.687 | MANOEL LUIS CANARY COSTA | ESTANCIA VELHA-RS | 10 | |
| 52.688 | TANIA REGINA DA SILVA | ESTANCIA VELHA-RS | 10 | |
| 52.689 | MARLENE DA SILVA RIBEIRO | ESTANCIA VELHA-RS | 10 | |
| 52.690 | MARIA HELENA DA SILVA | ESTANCIA VELHA -RS | 10 | |
| 52.691 | MARIA ELI DA SILVA RIBEIRO NEUMANN | ESTANCIA VELHA -RS | 10 | |
| 52.692 | JOSE NARDELI BORGES | ESTANCIA VELHA -RS | 10 | |
| 52.693 | FATIMA ROSANE COLIONI BORGES | ESTANCIA VELHA -RS | 10 | |
| 52.700 | MOACIR SOARES DE LIMA | Campo Limpo Paulista - SP | 11 | |
| 52.699 | KETTY UBLIQUE DE LIMA | Campo Limpo Paulista - SP | 11 | |
| 52.701 | Sandro Pinto Godoy | Rio Claro - SP | 11 | |
| 52.698 | PAULO JOSE CAETANO | Rio Claro - SP | 11 | |
| 52.696 | ELIANA LAGE DE ANDRADE | Guapamirim - RJ | 11 | |














