| CPEBE | COTEBE | NOME | CIDADE | DATA |
| 49.486 | 17/2336 | ANTONIO JOSE DA SILVA ESTEVES | RIO CLARO-SP | 01/01/2027 |
| 49.630 | 17//2339 | JACIMELI AP. BENDASOLI ESTEVES | RIO CLARO-SP | 01/01/2027 |
| 49.813 | JOUBER NATAL TUROLLA | RIO CLARO-SP | 01/01/2027 | |
| 51.893 | JOUBER TUROLLA | RIO CLARO-SP | 01/01/2027 | |
| 50.940 | 17/2675 | CLAUDIO RQIMUNDO DOS REIS | GUARAPARI-RJ | 08/01/2027 |
| 52.012 | 17/2676 | SIRLENE mARIA F, DOS REIS | GUARAPIRI-RJ | 08/01/2027 |
| 50.904 | JUVENAL ALVES DOS SANTOS FILHO | MONGUAGUÁ-SP | 08/01/2027 | |
| 51.983 | MONICA BORGES BERNARDES DA SILVA | ITAPIRA-SP | 08/01/2027 | |
| 51.970 | BENEDITO BERNARDES DA SILVA FILHO | ITAPIRA-SP | 08/01/2027 | |
| 51.564 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | NOVA IGUAÇU-RJ | 13/01/2027 | |
| 51.230 | CLAUDIA MASTROIANE A.NASCIMENTO COSTA | RECIFE-PE | 13/01/2027 | |
| 50.671 | ANDRE LUIS DE SOUZA | BELFORD ROXO | 13/01/2027 | |
| 51.231 | JOACIL FERNANDES COSTA | RECIFE-PE | 13/01/2027 | |
| 52.599 | CRISTIANE Mª. DA COSTA FREIRE | DUQUE DE CAXIAS-RJ | 13/01/2027 | |
| 52.588 | LENICE APARECIDA LOPES DE SOUZA | RIO CLARO-SP | 13/01/2027 | |
| 52.719 | SAMUEL JOSE SOARES DA SILVA | BELFORD ROXO-RJ | 13/01/2027 | |
| 52.503 | SAMUEL SAMPAIO GOMES | RIO DE JANEIRO-RJ | 13/07/2027 | |
| 52.502 | EBENEIR SANTTOS GOMES | RIO DE JANEIRO-RJ | 13/01/2027 | |
| 52.718 | GILVANA SOUZA PERES DA SILVA | BELFORD ROXO-RJ | 13/01/2027 | |
| 52.720 | REYNALDO ALVES NUNES JUNIOR | BELFORD ROXO-RJ | 13/01/2027 | |
| 52.716 | ANDERSON DELPHINO PEREIRA EVANGELISTA | BELFORD ROXO-RJ | 13/01/2027 | |
| 52.354 | MONICA TEIXEIRA DA SILVA | BELFORD ROXO-RJ | 13/07/2027 | |
| 52.717 | GIOVANA DA SILVA EVANGELISTA | BELFORD ROXO-RJ | 13/07/2027 | |
| 51.891 | JOSEFA DOS SANTOS TOLEDO(MS. JÔ) | RIO CLARO-SP | 13/01/2027 | |
| 49.986 | RICARDO MARIANO ALFREDO | OLHÃO-PT | 13/01/2027 | |
| 52.721 | DOUGLAS PEREIRA JACOME | BRASILIA-DF | 13/01/2027 | |
| 52.722 | LINDACI JÁCOME SANTANA | BRASILIA-DF | 13/01/2027 | |
| 52.753 | MARIA SERRATE RODRIGUES DA SILVA | 13/01/2027 | ||
| 50.884 | 17/2633 | FRANSCICO RODRIGUES FERREIRA | GUARULHOS | 14/01/2027 |
| 50.088 | JOÃO FERREIRA LOPES | RIO CLARO-SP | 1401/2027 | |
| 51.691 | MICHEL GOMES LIMA | RIO DE JANEIRO-RJ | 14/01/2027 | |
| 51.075 | JORGE ROBERTO AQUINO | DUQUE DE CAXIAS-RJ | 14/01/2027 | |
| 50.358 | MARIO ADRIANO DECONTI RAGONHA | RIO CLARO-SP | 25/01/2027 | |
| 52.617 | AGNALDO DONIZETTI BERTIN | RIO CLARO-SP | 25/01/2027 | |
| 52.618 | MARIANE CRISTINA MARIS BERTIN | RIO CLARO-SP | 25/01/2027 | |
| 50.784 | MARIA DORACI DO NASCIMENTO | RIO CLARO-SP | 25/01/2027 | |
| 50.770 | ESAU ARLINDO DAS NEVES | LIMEIRA-SP | 26/01/2027 | |
| 51.930 | ALEXANDRE MORENO | AMERICANA-SP | 26/01/2027 | |
| 51.596 | FRANCISCO RICHARD LAÉRCIO LEMBO | SANTA BARBARA DO OESTE-SP | 26/01/2027 | |
| 52.531 | ADMIR VIEIRA MOTA | SARZEDO-MG | 26/01/2027 | |
| 52.712 | JOSÉ FELECIANO CERQUEIRA TRINDADE | SARZEDO-MG | 26/01/2027 | |
| 52.532 | ÉRIKA SOARES C. LIMA MOTA | SARZEDO-MG | 26/01/2027 | |
| 52.533 | CRISTIANE RIBEIRO BARBOSA GUIMARÃES | SARZEDDO-MG | 26/01/2027 | |
| 52.724 | LUCIANA ANTUNES FERREIRA MARTINS | SARZEDO-MG | 26/01/2027 | |
| 52.725 | ANDRE LOPES MARTINS | SARZEDO-MG | 26/01/2027 | |
| 52.726 | ANA DO ROSARIO OTONI DE OLIVEIRA | SARZEDO-MG | 26/01/2027 | |
| 52.727 | SIDNEY DE OLIVEIRA SOUZA | SARZEDO-MG | 26/01/2027 | |
| 50.957 | Vantuil Silva Maciel | UBÁ-MG | 02/02/2027 | |
| 50.912 | MARIA JOSE COELHO | UBÁ-MG | 02/02/2027 | |
| 52.513 | MARCYA DWANE COELHO BRITO | UBA-MG | 02/02/2027 | |
| 52.426 | ANDRE LUIZ BORGES MENDES | CURITIBA-PR | 02/02/2027 | |
| 52.723 | SIMONE MAGALHÃES MARCOLINO MENDES | CURITIBA-PR | 02/02/2027 | |
| 50.088 | JOÃO FERREIRA LOPES | RIO CLARO-SP | 02/02/2027 | |
| 52.568 | JACQUELINE SOARES ITAJAHY | 02/02/2027 | ||
| 50.429 | MARILENE DOS SANTOS | ITABUNA-BA | 09/02/2027 | |
| 52.728 | HEBER OLIVEIRA | IPABA-MG | 09/02/2027 | |
| 51.514 | JOHANNA CRISTINA PÉREZ RODRIGUEZ | VOTUPORANGA | 09/02/2027 | |
| 52.729 | JURANDI FARIA RIBEIRO | LIMEIRA-SP | 11/02/2027 | |
| 51.872 | VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA RIBEIRO | LIMEIRA-SP | 11/02/2027 | |
| 50.184 | MARTA RAQUEL GIANEI WENZEL | ESTADOS UNIDOS-USA | 16/02/2027 | |
| 50.183 | SERGIO LUIZ DA SILVA WENZEL | ESTADOS UNIDOS-USA | 16/02/2027 | |
| 52.731 | JOÃO VALDEUPE SALGADO | 18/02/2027 | ||
| 52.732 | REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | 18/02/2027 | ||
| 52.733 | WILLIAM GOMES DE BRITO | 18/02/2027 | ||
| 52.649 | EVANDRO NASCIMENTO CAMILO | RIO CLARO-SP | 20/02/2027 | |
| 52.349 | JEOVAH RIBEIRO DE FARIA NETO | GONIÂNIA-GO | 01/03/2027 | |
| 50.235 | JOSE CARLOS BARROS TIAGO JUNIOR | GOIANIA-GO | 01/03/2027 | |
| 17/2716 | ANGELICA OLIVEIRA DE MELO TIAGO | PASSO FUNDO-RS | 03/03/2027 | |
| 52.630 | PAULO ROBERTO DA SILVA | CURITIBA-PR | 10/03/2027 | |
| 52.562 | ADRIANO RODRIGO REGES DE MENEZES | ESTADOS UNIDOS-USA | 10/03/2027 | |
| 52.366 | CARLOS FREIRE MORAIS SOBRINHO | MACEIÓ-PE | 10/03/2027 | |
| 52.367 | SONIA IVANICE VIEIRA DE SOUSA FREIRE | MACEIÓ-PE | 10/03/2027 | |
| 50.125 | NATAL DE ALCANTARA TAVARES | RIO DE JANEIRO-SP | 10/03/2027 | |
| 50.964 | VILMA BATISTA DE SOUZA BARRELA | OLHÃO-PT | 10/03/2027 |
ASSOCIADO 2027













