| Numero | Nome | Ano da Formação | Validade até | |
| 49.486 | Antonio Jose da Slva Esteves | 2011 | Vitalicio | Rio Claro |
| 49.630 | Jacimeli Ap Bendasoli Esteves | 2011 | Vitalicio | Rio Claro |
| 49.346 | Jailson Luis da Silva | 2013 | 2024 | Olinda |
| 51.351 | Jeane Almeida da Silva | 2017 | 2024 | Olinda |
| 49.530 | João Bosco Lara de Oliveira | 2013 | 2022 | Mar Espanha |
| 49.561 | Pedro Cicero de Andrade | 2014 | 2019 | Guapimirim |
| 49.608 | Roberto Marques Tenente | 2016 | 2020 | MAR ESPANHA |
| 49.665 | Carlos Roberto Buglioli | 2013 | 2013 | Rio Claro |
| 49.687 | Benedito Edson C. da Silva | 2013 | 2019 | Maceio |
| 49.693 | Jose Manoel de Siqueira | 2014 | 2014 | Guapimirim |
| 49.715 | Valmir de Jesus Pinton | 2014 | 2018 | Rio Claro |
| 49.723 | João Donizete Lopes | 2013 | 2021 | Rio Claro |
| 49.837 | VALNEIS DONIZETE CARVALHO | 2013 | 22/05/2026 | Rio Claro |
| 49.733 | Ivoneia Oliveria da Silva | 2017 | 20/12/2025 | São paulo |
| 51.173 | Emerson Ap Gimenezez | 2018 | 08/2024 | Rio Claro |
| 51.174 | Keli Regiane Vavassori | 2018 | 08/2024 | Rio Claro |
| 49.815 | Marcelo da Silva Cruz | 2014 | 2017 | Rio Claro |
| 49.986 | RICARDO MARIANO ALFREDO | 2019 | 2020 | LISBOA PT |
| 50.002 | Suely Rodrigues da Silva Garcia | 2020 | 2023 | Betim |
| 50.089 | Abigail dos Santos Lopes | 2011 | 2019 | Rio Claro |
| 50.079 | Jurandir Jose da Silva | 2013 | 2023 | Maceió |
| 50.238 | Francisco Marques da Silva F | 2013 | 2013 | Bicas |
| 50.240 | Adailton da Luz Cirqueira | 2019 | 12/02/2026 | Goiânia |
| 50.261 | Inês Cardoso Marques | 2013 | 2013 | Bicas |
| 50.372 | Aloizio Leal Araujo | 2018 | 2021 | CAMPO GRANDE |
| 50.380 | Marcos Ricardo D. Pinheiro | 2013 | 2023 | Caieiras |
| 50.381 | Israel Luis de Souza | 2014 | 2019 | Rio Claro |
| 50.420 | Valeria Cristina Soares | 2014 | 2016 | Esmeralda |
| 50.421 | Cesar Eduardo Zanelatto | 2014 | 2018 | Rio Claro |
| 50.468 | Samuel Santos Lima | 2013 | 2013 | Rio Claro |
| 50.580 | Diego Santos de Jesus Almeida | 2017 | 2019 | Sumaré |
| 50.624 | Rogerio Marcos Tralba | 2018 | 2023 | Rio Claro |
| 50.635 | Andre Luiz Laves de Aguiar | 2013 | 2013 | Rio Claro |
| 50.719 | Luciana Patriota de Souza Matos | 2015 | 2022 | Porto Ferreira |
| 50.830 | Carmem Lucia Vieira de Miranda | 2014 | 2017 | Guapimirim |
| 50.831 | Jocirema Garcia Freixo | 2014 | 2017 | Guapimirim |
| 50.884 | FRANCISCO R. FERREIRA | 2016 | 2025 | Guarulhos |
| 50.832 | Cecilia Dias Leonel | 2014 | 2014 | Mage |
| 50.838 | Juliana Narciza R. Pessanha | 2014 | 2017 | Guapimirim |
| 50.850 | Diego Santos de Jesus Almeida | 2018 | 2020 | Sumaré |
| 50.881 | Renilde Araujo Santiago | 2018 | 2019 | Ilheus |
| 50.886 | Jonathan Gomes da Silva | 2016 | 2020 | Rio Claro |
| 50.901 | Andre Luiz Faria | 2017 | 2019 | Araras |
| 50.943 | Celia Regina Orniz Esteves | 2018 | 2021 | Votuporanga |
| 50.912 | Maria José Coelho | 2018 | 15/01/2025 | Uba |
| 50.959 | Laercio Aparecido de Sousa | 2017 | 2019 | Rio Claro |
| 51.026 | Anailza Brito da Silva | 2018 | 2025 | Rio Claro |
| 51.134 | ANTONIO CARLOS NETO | 2018 | 2019 | |
| 51.148 | Francisco Ricardo de Oliveira | 2019 | 2021 | Sorocaba |
| 51.330 | HELOISA HELENA DE O MONDINI | 2018 | 2023 | RIO CLARO |
| 51.401 | Jose Antonio Castro | 2018 | 06/2024 | C. L. Paulista |
| 51.419 | WALDIR LEOCÁDIO DA SILVA | 2019 | 2020 | |
| 51.420 | MARIANA GRAÇAS AP. LEOCADIO | 2018 | 2020 | |
| 51.422 | Ivair Fialho | 2018 | 2018 | Lynn- USA |
| 51.423 | Lucilene Maria da Silva Fialho | 2018 | 19/08/2026 | Estados Unidos |
| 51.427 | Andréa Ferreira de C. de Souza | 2018 | 2018 | Rio Claro |
| 51.450 | Ana Celida do Nasc. Gabriel | 2018 | 2018 | Rio Claro |
| 51.463 | OMAR JOHES CHANG PERES | 2018 | 2022 | Rio Claro |
| 51.476 | ARMANDO AUGUSTO QUINTÃ | 2018 | 2022 | Tabuleiro Norte |
| 51.486 | Cristiane Rampim Deliberali | 2018 | 2018 | Rio Claro |
| 51.487 | Odemir Deliberali | 2018 | 2018 | Rio Claro |
| 51.488 | Eliege Tralba Rampim Deliberali | 2018 | 2018 | Rio Claro |
| 51.489 | Humberto Bellatini | 2018 | 2018 | Rio Claro |
| 51.490 | Luiz Alberto Gomes de Araujo | 2018 | 10/2025 | Rio Claro |
| 51.491 | Cintia Lautenschlager de Souza | 2018 | 2020 | Rio Claro |
| 51.492 | Jose Germano Lautenschilager | 2018 | 2020 | Rio Claro |
| 51.493 | Areli Reis Castro | 2018 | 2019 | Campo L.Paulista |
| 51.498 | Francemildo Fortunato da Silva | 2018 | 2020 | Paraiba |
| 51.499 | Eduardo Jose dos Santos | 2018 | 2019 | Rio Claro |
| 51.501 | Wanderson Herminio Lopes | 2018 | 2018 | Rio Claro |
| 51.502 | MARIA CRISTINA LOPES | 2018 | 2019 | Rio Claro |
| 51.509 | Cristiano Luis Couto | 2018 | 2018 | Rio Claro |
| 51.514 | Johanna Cristina P. Rodrigues | 2018 | 06/2024 | Votuporanga |
| 51.523 | Eliene santos Nascimento | 2018 | 2019 | |
| 51.525 | Jhonatas Rogrigo D. de Oliveria | 2018 | 2019 | |
| 51.526 | Claudineia Buger Milke | 2018 | 2021 | LIMEIRA |
| 51.527 | Maria Elisa de Lima Silva | 2018 | 06/2024 | LIMEIRA |
| 51.569 | Wilson Araújo de Souza | 2018 | 2019 | Campo Limpo |
| 51.571 | João Batista Nunes da Silva | 2018 | 05/09/24 | Campo Limpo |
| 51.575 | Luzinete de Souza Araújo | 2018 | 2019 | Campo limpo |
| 51.576 | Ana Paula Foguel | 2018 | 2019 | Araras |
| 51.577 | Josemar Vaz Pinheiro | 2018 | 2018 | Rio Claro |
| 51.579 | Igor José Ramos de Oliveira | 2018 | 2019 | Votuporanga |
| 51.581 | Rosilei Francioli | 2018 | 2024 | Rio Claro |
| 51.653 | Daniel Gonçalves | 2019 | 2020 | |
| 51.654 | Sueli Antonio da Silva Freitas | 2019 | 16/03/2026 | Brasilia |
| 51.658 | JOSE ANTONIO GERMANO | 2019 | 2019 | Araras |
| 51.655 | Carlos Natanianiel dos Santos | 2019 | 2019 | São Paulo |
| 51.699 | Fabricio Jordão Alves | 2019 | 26/12/2025 | Sta Gertrudes |
| 51.683 | MARIA HELENA F DE MICHIELLI | 2019 | 2019 | LImeira |
| 51.684 | Ana Maria da Silva Santos | 2019 | 2019 | Limeira |
| 51.686 | MONICA ALINE BRUM | 2019 | 2019 | Limeira |
| 51.687 | GILDA FERREIRA DE ASSIS | 2019 | 2019 | Limeira |
| 51.688 | JULIANA DE CASSIA AP.MARINHO | 2019 | 2019 | Limeira |
| 51.689 | MARY ANGELA PEREIRA S.BRUM | 2019 | 2019 | Limeira |
| 51.690 | THOCOZANE VIRGINIA MCUINDA | 2019 | 2019 | Moçambique |
| 51.708 | ERIKA ALINE BILATO RAIMUNDO | 2019 | 09/2024 | LIMEIRA |
| 51.709 | MARCOS ROBERTO RAIMUNDO | 2019 | 09/2024 | LIMEIRA |
| 51.714 | DORACY DIVINA DE AS. OLIVEIRA | 2019 | 29/04/2025 | LIMEIRA |
| 51.717 | JOSEFA JOANA DARÚ | 2019 | 12/05/2026 | LIMEIRA |
| 51.719 | VALDIRENE DIBBERN RODRIGUES | 2019 | 13/08/2026 | LIMEIRA |
| 51.720 | ADILSON JOSE RODRIGUES | 2019 | 13/08/2026 | LIMEIRA |
| 51.721 | ROSA MARIA PARDINI | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.722 | MICHELE CRISTINA S. SILVA | 2019 | 2022 | LIMEIRA |
| 51.723 | EDILAINE CRISTINA R. DE O. KLASSMANN | 2019 | 2025 | LIMEIRA |
| 51.726 | DEBORA CRISTINA F. LOPES | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.728 | ROSANA APARECIDA DA FONSECA | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.729 | KARINA MACHADO PINHEIRO | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.730 | IOLANDA ASSIS RAMOS OLIVEIRA | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.733 | JOSIMAR JUSTINO DE ASSIS | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.734 | ADNA DE OLIVEIRA C. TOFOLO | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.736 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | 2019 | 2022 | lIMEIRA |
| 51.735 | LUCIO ROBERTO B. MARCIAL | 2019 | 2020 | Sto André |
| 51.188 | Carlos domingos da Silva | 2019 | 2020 | PARAIBA |
| 51.738 | JOSE DANIEL DA SILVA | 2019 | 2023 | LIMEIRA |
| 51.743 | MARIA PRISCILA D. CARANA R. MARCONDES | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.742 | JOANA APARECIDA DE A.LIMA | 2019 | 09/23 | LIMEIRA |
| 51.751 | LUCIO ROBERTO MARCIAL | 2019 | 2020 | |
| 51.752 | Roseli Mantovani Andrade | 2019 | 04/24 | LIMEIRA |
| 51.753 | SILAS LOPES DE LIMA | 2019 | 06/22 | LIMEIRA |
| 51.754 | NEIDE MARIA ORTIZ ISRAEL | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.755 | ULISSES DE ARAUJO | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.756 | ELIZABETH PRISCILA R. ISRAEL | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.757 | ELIAS JOSE ISRAEL | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.764 | ROBERTA KELLY ALVES DA SILVA | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.768 | MONICA AP. M.A FAUSTINO | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.769 | EDNA AP. ALMEIDA DE FARIA | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.771 | MIGUEL GOMES LOPES | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.772 | MARIA GERUSA L.NUNES SILVA | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.773 | ELDA NUNES DA SILVA | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.774 | UESLEI NUNES DA SILVA | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.799 | PAULO CESAR ANTONIO | 2019 | 2021 | Limeira |
| 51.809 | SILMARA BARBOSA ALVES DIAS | 2019 | 2020 | |
| 51.840 | VALQUIRIA DE ALMEIDA BENTO | 2019 | 2020 | |
| 51.842 | SEDIMA DE SOUZA MACEDO | 2019 | 2020 | Limeira |
| 51.845 | HELIO JOSE DE JESUS | 2019 | 2023 | Rio Claro |
| 50.899 | Lucia Helena Bernardo | 2013 | 20/07/2026 | Uba |
| 51.851 | LUCIA HELENA PAZINI AGRELI | 2019 | 13/02/2026 | Itapagipe |
| 51.853 | KELLY CRISTINA PASCOTTO | 2019 | 06/2024 | Limeira |
| 51.854 | ESTEVÃO GONÇALVES GARCINO | 2019 | 2020 | Limeira |
| 51.855 | TEREZINHA DE J. S JERONIMO | 2019 | 2024 | Limeira |
| 51.859 | FRANCISCA B. DOS SANTOS | 2019 | 2020 | Limeira |
| 50.817 | SIMONE BUZON GONÇALVES | 2019 | 2020 | Rio Claro |
| 51.808 | SILMARA BARBOSA ALVES DIAS | 2019 | 2020 | Limeira |
| 51.874 | ERIC MARCELO FRANCO | 2020 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.860 | Tereza da Silva Carvalho | 2019 | 2020 | Limeira |
| 51.863 | ELAINE APARECIDA S DA SILVA | 2019 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.913 | SONIA MARIA V. F. DE SOUZA | 2020 | 2021 | LIMEIRA |
| 51.914 | JESUE LOURENÇO DE SOUZA | 2020 | 2021 | LIMEIRA |
| 51.915 | ADRIANA DE FATIMA C. FRANZOI | 2020 | 2021 | LIMEIRA |
| 51.870 | ERICA AP. POLLITI MENEZES | 2020 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.871 | PAULO RAFAEL POLLITI MENEZES | 2020 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.872 | VERA LUCIA B. SOUZA RIBEIRO | 2020 | 09/2024 | LIMEIRA |
| 51.879 | MIGUEL DE ASSIS SOUZA | 2020 | 08/2024 | LIMEIRA |
| 51.925 | Roberto de Michielli G. de Araujo | 2020 | 2020 | Limeira |
| 51.917 | Paulo Henrique Marioto | 2020 | 2021 | Limeira |
| 51.861 | Marcus Paulo Nunes de Carvalho | 2019 | 2020 | Limeira |
| 51.926 | Edneia Pizane de Oliveira | 2020 | 2022 | Limeira |
| 51.531 | Elaine Dias de Sousa Rocha | 2019 | 2023 | Votorantin |
| 51.747 | BRUNA TALITA DE ASSIS | 2019 | 09/2024 | Rio Claro |
| 51.748 | MARTA MARIA FIGUEIREDO | 2019 | 09/2024 | Rio Claro |
| 51.917 | PAULO HENRIQUE MARIOTO | 2020 | 2020 | Limeira |
| 51.925 | ROBERTO MICHIELLI G. DARAUJO | 2020 | 2020 | LIMEIRA |
| 51.987 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | |||
| 51.989 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA | 2020 | 06/2021 | |
| 52.008 | MATEUS MATOS OLIVEIRA | 2020 | 2021 | |
| 52.016 | DANIEL DE SOUZA MELO | 2018 | 2021 | Rio Claro |
| 51.824 | EDUARDO H. DE OLIVEIRA | 2021 | 05/2024 | Cabo Frio |
| 52.113 | ADELMA CELESTINO DE S WALTER | 2021 | 08/2024 | Rio Claro |
| 52.122 | DEBORA DE JESUS SANTOS | 2021 | 2022 | Conceição da Barra |
| 52.135 | LETICIA MORETTO | 2021 | 09/2024 | Araras |
| 52.136 | FLAVIA DA CRUS SILVA | 2021 | 04/2025 | Araras |
| 52.137 | ELIZANDRA RAQUEL DIAS | 2021 | 2022 | Araras |
| 52.138 | BRUNO FABRICIO RODRIGUES | 2021 | 05/2024 | Araras |
| 52.139 | LUCAS SANTOS JESUS SANTANA | 2021 | 2022 | Araras |
| 52.140 | RAFAELA CORDEIRO RIOS | 2021 | 2022 | Araras |
| 52.141 | JULIANA BATISTA DE OLIVEIRA | 2021 | 2022 | Araras |
| 52.142 | LOURINALDO OLIVEIRA DE JESUS | 2021 | 2022 | Araras |
| 52.145 | MONICA ALVES DE AZEVEDO | 2021 | 2022 | Araras |
| 52.146 | LUCIMARA ALVES DE OLIVEIRA | 2021 | 2022 | Araras |
| 52.056 | WILLIAN PRUDENTE DE LIMA | 2021 | 2023 | Mogi Guaçu |
| 52.057 | ELIZABETH CRUZ PRUDENTE LIMA | 2021 | 2023 | Mogi Guaçu |
| 52.151 | PATRICIA AP. DE CARVALHO NEUBHAYER | 2021 | 18/10/2026 | Rio Claro |
| 52.153 | DAIANE ALVES DOS SANTOS | 2021 | 2022 | Rio Claro |
| 52.154 | LUCILENI CRISTINA S. BENTO | 2021 | 2022 | Sta Gertrudes |
| 49.817 | SIMONE BUZON GONÇALVES | 2019 | 22/05/2026 | Rio Claro |
| 52.152 | Julio Henrique Neubhayer | 2021 | 18/10/2026 | Rio Claro |
| 52.156 | LUCAS ROCHA DA SILVA | 2021 | 2022 | São Paulo |
| 52.161 | DANIEL WAKAMATSU LUCENA | 2021 | 2022 | Londrina |
| 52.040 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 2022 | 2022 | Conchal |
| 52.284 | MARLI TELMA NEVES DIETRICH | 2022 | 09/2024 | Rio Claro |
| 52.222 | NANCY DA SILVA | 2022 | 2022 | Limeira |
| 52.231 | Francisco Raimundo Nascimento | 2022 | 05/09/2024 | Jundiai |
| 52.255 | EDJANE MARIA DA S. N.ANDRADE | 2022 | 2023 | |
| 51.212 | CARLOS DE CASSIO MONDINI | 2018 | 2025 | Rio Claro |
| 51.088 | Josias Eduardo Ezequiel Felix | 2022 | 2023 | |
| 50.525 | Joaquim Lima dos Santos | 2016 | 2025 | Andradina |
| 52.356 | PATRICIA CRISTINA DE AL. BRITO | 2023 | 2025 | Limeira |
| 51.192 | Moacir Nascimento dos Reis | 2023 | 17/01/2026 | Bebedouro |
| 50.940 | Claudio Raimundo dos Reis | 2023 | 22/01/2026 | Guarapari |
| 52.359 | EDNEI BARBOSA CANTO | 2023 | 2023 | |
| 52.002 | RICHARD SABORE VACA | 2023 | 2023 | Maceió |
| 52.365 | JONATAN MARCELINO DA SILVA | 2023 | 2023 | Maceió |
| 52.303 | RODRIGO APARECIDO GUEDES | 2023 | 07/06/2026 | Rio Claro |
| 52.354 | SUELI DE JESUS COLARELLI | 2023 | 2023 | Limeira |
| 52.353 | ANTONIO EVANGELHO MARTINS | 2023 | 2025 | Piracicaba |
| 51.944 | ALESSANDRA P. DUTRA MARIZ | 2023 | 2023 | Betim |
| 50.410 | Stanley Rodrigues Mariz | 2023 | 2023 | Betim |
| 52.366 | Carlos Freire de Morais Sobrinho | 2023 | 2023 | MACEIÓ |
| 52.415 | MARCELO DE SOUSA SANTOS | 2023 | 20/12/2025 | Ribeirão Pires |
| 52.414 | MIRIAM FAVARES D. SANTOS | 2023 | 20/12/2025 | Ribeirão Pires |
| 52.343 | ERICA DELLA VALLE SIMÕES | 2023 | 07/24 | Rio Claro |
| 52.297 | ANDRE ROBERTO SIMÕES | 2023 | 07/24 | Rio Claro |
| 52.442 | LEANDRO SOUZA DUARTE | 2023 | 09/2024 | Rio Claro |
| 52.443 | RODRIGO APADO GUEDES JUNIOR | 2023 | 09/2024 | Rio Claro |
| 52.193 | ERIEGLY DE SOUSA SANTOS | 2023 | 09/2025 | Bayeux |
| 49.813 | Juber Natal Turolla | 2023 | 09/2025 | Rio Claro |
| 52.451 | ANTONIO MARCOS BATISTA | 2023 | 09/2026 | João Pessoa |
| 52.470 | VALDIRENE F. DA S. NASCIMENTO | 2023 | 11/2024 | |
| 52.520 | Edilson Lopes Figueredo | 2024 | 2025 | |
| 52.500 | Gustavo Luis Caetano | 2025 | 19/08/2026 | Rio Claro- SP |
| 52.344 | Osvaldo Marinho de Sá Junior | 2024 | 2025 | Feira de Santana |
| 52.514 | Edmilson Nascimento | 2023 | 2024 | |
| 52.555 | ANA LUCIA BITENCOURT DE BORBA | 2024 | 2025 | |
| 52.557 | BRUNO SOUSA CHAVES | 2024 | 22/05/2026 | Rio Claro |
| 52.558 | SILVANA CATARINA FERNANDES OLIVEIRA | 2024 | 2025 | Rio Claro |
| 52.559 | VITORIA CAROLINA BUZON BIANCHI CHAVES | 2024 | 22/05/2026 | Rio Claro |
| 51.760 | Joana D´arc do Valle Oliviera | 2020 | 2025 | Limeira |
| 51.761 | Jeremias Santana de Oliveira | 2020 | 27/06/2026 | Limeira |
| 50.199 | Juliana Regina Bravo de Oliveria | 2024 | Vitalicia | Rio Claro |
| 52.582 | CASSIA DA SILVA SANTOS | 2024 | 2025 | |
| 52.581 | CLAUDINEIA DOS SANTOS BARROS | 2024 | 2025 | |
| 52.587 | VALTER AUGUSTO ANCHIETA PERREIRA | 2024 | 2025 | |
| 52.579 | SANDRA REGINA TERRA ALMEIDA | 2024 | 2025 | 1º Maio |
| 52.591 | SIDNEY EDUARDO FERNANDES | 2024 | 2025 | Rio Claro |
| 52.347 | Adão Dias dos Santos | 2024 | 2025 | Passo Fundo |
| 51.893 | JOUBER TUROLLA | 2024 | Vitalicio | Rio Claro |
| 52.010 | QUELLI ROBERTO SANTOS | 2024 | 13/08/2026 | Rio Claro |
| 52.011 | MARCIA MARIA P. DOS SANTOS | 2024 | 13/08/2026 | Rio Claro |
| 52.648 | LILIAN ROCHA DA SILVA | 2025 | 06/03/2026 | |
| 52.650 | GUILHERME BARBIERI LINO | 2025 | 06/03/2026 | |
| 52.224 | JOSENILSON LIMA DA SILVA | 2025 | 19/03/2026 | Pojuca |
| 50.345 | Glaucilene Vieira da Silva | 2025 | 31/08/2026 | Rio de Janeiro |
| 50.763 | Maria Jaide da Silva de Barros | 2025 | 14/04/2026 | São Paulo |
| 52.665 | NEUSA VITORATTI DIAS CORDEIRO | 2025 | 23/06/2026 | |
| 52.670 | JULIANA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 2025 | 13/08/2026 | Rio Claro SP |
| 52.671 | MARIA AMORIN DANTAS | 2025 | 19/08/2026 | Natal- RN |
| 52.683 | ELIZAMA MODESTO HORIE | 2025 | 26/10/2026 | |
| 52.697 | CLAUDIA REGINA DE C. GODOY | 2025 | 05/11/2026 | Rio Claro - SP |
| 52.701 | SANDRO PINTO DE GODOY | 2025 | 05/11/2026 | Rio Claro-SP |
| 52.702 | ISABELA PINTO DE GODOY | 2025 | 13/11/2026 | RIO CLARO-SP |
| 52.703 | GUILHERME FERREIRA PAULO SILVINO | 2025 | 13/11/2026 | RIO CLARO-SP |
| 52.695 | FELIPE DOS SANTOS LONGUI | 2025 | 13/11/2026 | PORTO ALEGRE-RS |
| 52.694 | RONI NUNES DECESARE | 2025 | 13/11/2026 | PORTO ALEGRE-RS |
CAPELANIA














