CPEBE | COTEBE | NOME | CIDADE | VALIDADE |
51.075 | 17/2703 | JORGE ROBERTO AQUINO- DR | Distrito de Magé | 01/2025 |
50.975 | Julio Izidio Oliveira Filho | Guarulhos | 01/2025 | |
52.053 | ISABEL ALVES DA S. FERREIRA | Guarulhos | 01/2025 | |
51.216 | Jose Carlos Vicente de Oliveira | Guarulhos | 01/2025 | |
50.976 | Jose Rosa de Oliveira | Guarulhos | 01/2025 | |
50.381 | Israel Luiz dos Souza | São Carlos | 01/2025 | |
51.596 | Francisco Richard Laercio Lembo | Americana | 01/2025 | |
51.717 | JOSEFA JOANA DARÚ | Limeira | 01/2025 | |
50.912 | Maria José Coelho | Uba | 01/2025 | |
51.679 | MARISA FERREIRA DE JESUS VIDA | Itapira | 01/2025 | |
50.922 | Edcarlos Rodrigues Alencar | Guarulhos | 01/2025 | |
52.218 | JOSIVANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Itapira | 01/2025 | |
52.504 | MARIA JOVELINA CEZARIA | 01/2025 | ||
50.957 | Vantuil Silva Maciel | Ubá | 01/2025 | |
52.515 | GERALDO DE ARAGÃO SILVA | 01/2025 | ||
52.516 | WELLEN FERNANDA DA SILVA BUENO | 01/2025 | ||
52.517 | BRUNO WELLINGTON DE OLIVEIRA | Itapira | 01/2025 | |
49.675 | Adailto Roza Galvão | Guapamirim | 01/2025 | |
49.561 | PEDRO CICERO DE ANDRADE JUNIOR | Guapamirim | 01/2025 | |
51.586 | Lenon Franca Costa | Presidente Prudente | 01/2025 | |
49.739 | Luiz Afonso Gonçalves dos Santos | Guapamirim | 01/2025 | |
52.344 | Osvaldo Marinho de Sá Junior | Feira de Santana | 01/2025 | |
52.518 | ANDERSON HUMBERTO DA FONSECA | Itabira | 01/2025 | |
52.519 | ELZA APARECIDA SOUZA FONSECA | Itabira | 01/2025 | |
52.110 | ANA PAULA DE JESUS CARNEIRO | Manaus | 01/2025 | |
52.111 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | Manaus | 01/2025 | |
50.038 | Oziel Jose do Carmo | Rio de Janeiro | 01/2025 | |
51.427 | ANDREA F. DE CARVALHO SOUZA | São Carlos | 01/2025 | |
52.513 | Marcya Dwane Coelho Brito | Uba | 01/2025 | |
52.510 | EDSON KLEBER CAETANO | Araras | 01/2025 | |
49.916 | Adilson Santos de Souza | Belem do Pará | 01/2025 | |
52.506 | GEOVANI GAMA DA SILVA | Guarulhos | 01/2025 | |
51.285 | ADILSON CRUZ SANTOS | Guarulhos | 01/2025 | |
52.507 | ROMEU CARDOSO DOS SANTOS FL | Guarulhos | 01/2025 | |
52.508 | RONALDO ALVES FERREIRA | Guarulhos | 01/2025 | |
52.434 | SUZANA PEREIRA SOUZA GOMES | Rio Claro | 01/2025 | |
51.448 | Silas Souza Montenegro | Guarulhos | 01/2025 | |
50.884 | FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA | Guarulhos | 01/2025 | |
51.278 | Marcos Santos de Oliveira | Guarulhos | 01/2025 | |
52.509 | Marcos Antonio Couto Silva | 01/2025 | ||
50.980 | Marcos Roberto Boaventura Pereira | Guarulhos | 01/2025 | |
52.503 | SAMUEL SAMPAIO GOMES | 01/2025 | ||
52.502 | EBENEIR SANTOS GOMES | 01/2025 | ||
52.525 | Suzana Souza Santos | Guarulhos | 01/2025 | |
52.176 | JONAS ANDRADE DA SILVA | Mogi Mirim | 02/2025 | |
51.970 | BENEDITO BERNARDES DA SILVA FL | Itapira | 02/2025 | |
50.410 | Stanley Rodrigues Mariz | Betim | 02/2025 | |
51.944 | ALESSANDRA P. DUTRA MARIZ | Betim | 02/20285 | |
51.676 | LUIS GERALDO MODENA | Itapira | 02/2025 | |
52.307 | VERA LUCIA TEIXEIRA MACIEL | Rio Claro | 02/2025 | |
52.250 | PEDRO LOPES MACIEL | Rio Claro | 02/2025 | |
51.463 | 17/2663 | OMAR JOHES CHANG PEREZ | Rio Claro | 02/2025 |
52.525 | ERNANDE MALAQUIAS SANTOS | Rio Claro | 02/2025 | |
51.428 | ROSIVANIA AP. VIEIRA RODRIGUES | Rio Claro | 02/2025 | |
52.084 | JONH PATRICK RODRIGUES PEREIRA | Rio Claro | 02/2025 | |
49.976 | Edvaldo Cecilio Santos | Itabuna | 02/2025 | |
52.530 | CLEITON LUIS NASC. DE OLIVEIRA | iTABERABA | 02/2025 | |
49.530 | 17/2335 | João Bosco Lara de Oliveira | Mar de Espanha | 02/2025 |
51.531 | Elaine Dias de Sousa Rocha | Votorantim | 02/2025 | |
49.543 | 17/2470 | Elizabeth Bonsano Lara | Mar de Espanha | 02/2025 |
52.526 | PRISCILLA S. BATTISTA DOS SANTOS | Valentim | 02/2025 | |
52.543 | ALESSANDRO SÉRGIO FERNANDES | Itabira | 02/2025 | |
50.235 | Jose Carlos Barros Tiago Jr | Goiania | 02/2025 | |
52.544 | PATRICIA MAGNA BARBOSA | Itabira | 02/2025 | |
52.541 | ARACELE CRISTINA DA FONSECA | Itabira | 02/2025 | |
52.542 | EDSON ROBERTO DE SOUZA | Itabira | 02/2025 | |
52.539 | MÁRCIO ROBERTO LEMOS HELL | Betim | 02/2025 | |
52.540 | MAXIMILIANO CIRINO DE SOUZA | Betim | 02/2025 | |
52.531 | ADMIR VIEIRA MOTA | Betim | 02/2025 | |
52.532 | ÉRIKA SOARES C. LIMA MOTA | Betim | 02/2025 | |
52.533 | CRISTIANE RIBEIRO B.GUIMARÃES | Betim | 02/2025 | |
52.534 | ANDRE LUIS MENDES | Betim | 02/2025 | |
52.535 | PATRICIA FLORES DA SILVA MENDES | Betim | 02/2025 | |
52.536 | EDUARDO DA SILVA DIAS | Betim | 02/2025 | |
52.537 | ALEXSANDRA MARTINS DIAS | Betim | 02/2025 | |
52.538 | ANA LUCIA FERNANDES SILVA | Betim | 02/2025 | |
52.552 | SABRINA NATALICE LOPES NOGUEIRA | Rio Claro | 02/2025 | |
52.551 | ROBSON BARBOZA DE FREITAS | Rio Claro | 02/2025 | |
49.673 | Rosangela Marques Nogueira | Rio Claro | 03/2025 | |
49.686 | Israel Nogueira | Rio Claro | 03/2025 | |
52.549 | ERICK HENRIQUE S. CARVALHO LIMA MOTA | Betim | 03/2025 | |
52.546 | LUIZ KUMMER PREDIGER | Betim | 03/2025 | |
52.547 | ARLETE DA SILVA PREDIGER | Betim | 03/2025 | |
52.548 | ODETE MARQUEZINE | Betim | 03/2025 | |
52.545 | GIOVANA SILVESTRE GRELLA | 03/2025 | ||
52.387 | PAULO CEZAR DE SOUZA | Rio Claro | 03/2025 | |
52.550 | CLEITON PEREIRA GOMES | 03/2025 | ||
50.324 | Nelson Severino da Silva | Itapira | 03/2025 | |
52.215 | LAURA BEATRIZ MOREIRA | Itapira | 03/2025 | |
52.303 | RODRIGO APARECIDO GUEDES | Rio Claro | 03/2025 | |
52.243 | CARLOS ANDRE SILVA SANTANA | Itapira | 03/2025 | |
52.388 | ISMAEL DOS SANTOS ALAVARCE | Rio Claro | 03/2025 | |
52.386 | ANDREIA LUISA SCOPINHO DE SOUZA | Rio Claro | 03/2025 | |
52.388 | ISMAEL DOS SANTOS ALAVARCE | Rio Claro | 03/2025 | |
52.389 | JEFERSON ELY F. LAUSTENCHLAGNER | Rio Claro | 03/2025 | |
49.715 | Valmir de Jesus Pinton | Rio Claro | 03/2025 | |
52.327 | TATIANA CRISTINA ULIANO GUEDES | Rio Claro | 03/2025 | |
50.971 | Hamilton Rodrigues do Prado | Guarulhos | ||
50.763 | Maria Jaide da Silva de Barros | São Paulo | 03/2025 | |
50.762 | Edilson Barbosa de Barros Jr | São Paulo | 03/2025 | |
51.222 | FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | São Paulo | 03/2025 | |
51.224 | Paulo Rogerio Fachinelli Ramos | São Paulo | 03/2025 | |
51.692 | DIEGO APARECIDO DA SILVA GOMES | Rio Claro | 03/2025 | |
51.542 | Jose Roberto Lazarini | Rio Claro | 03/2025 | |
51.693 | Mayara Fernanda Soares de Godoy Gomes | Rio Claro | 03/2025 | |
52.553 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS DUARTE | Rio Claro | 03/2025 | |
51.354 | Monica Teixeira da Silva | Belford Roxo | 04/2025 | |
51.816 | MILTON DE OLIVEIRA JUNIOR | Rio de Janeiro | 04/2025 | |
50.086 | Osvaldo Luis Beeck Stefani | Rio Claro | 04/2025 | |
52.554 | EDGARD LUIZ DOS SANTOS JUNIOR | 04/2025 | ||
51.008 | MARIA NATALINA MOREIRA | Rio Claro | 04/2025 | |
52.206 | CLAUDIO CAMARA | Rio Claro | 04/2025 | |
51.004 | Valter Rafael de Almeida | Rio Claro | 04/2025 | |
51.010 | MAYARA ALDEYSE CARDOSO BRAGA | Rio Claro | 04/2025 | |
50.063 | Rogerio Alessandro de Souza | Rio Claro | 04/2025 | |
50.064 | Rosangela de Souza | Rio Claro | 04/2025 | |
52.556 | MAURO ALVES | Rio Claro | 04/2025 | |
52.353 | ANTONIO EVANGELHO MARTINS | Piracicaba | 03/2025 | |
50.899 | Lucia Helena Bernardo | Guidoval | 04/2025 | |
51.993 | Paulicéia Maria Pereira da Silva | UBA | 04/2025 | |
51.994 | Marcus Vinicius dos Santos | UBA | 04/2025 | |
52.398 | ARNALDO JOSE COSTA MELO DE LIMA | UBA | 04/2025 | |
52.399 | MILTON ANTONIO DA SILVA | UBA | 04/2025 | |
52.400 | SAMIRA BERNARDO JANUARIO | UBA | 04/2025 | |
51.992 | Maria Jose Rodrigues Leite Coelho | UBA | 04/2025 | |
52.407 | MARIA DE LURDES COELHO GONÇALVES | UBA | 04/2025 | |
49.837 | VALNEIS DONIZETE CARVALHO | Rio Claro | 04/2025 | |
50.435 | Claudia Verginia da Costa Carvalho | Rio Claro | 04/2025 | |
50.421 | Cesar Eduardo Zanellato | Rio Claro | 04/2025 | |
50.422 | Claudia Lopes Zanellato | Rio Claro | 04/2025 | |
51.348 | Cesar Eduardo Zanellato II | Rio Claro | 04/2025 | |
52.528 | WILLIANS ESPIRITO SANTO DA SILVA | 04/2025 | ||
52.212 | CARLOS DE CASSIO MONDINI | Rio Claro | 04/2025 | |
51.975 | AGNALDO DA SILVA VIEIRA | Boa Vista | 04/2025 | |
49.817 | SIMONE BUZON GONÇALVES | Rio Claro | 04/2025 | |
52.521 | ELIZAYKA ELEN CRISTINA M. DE SOUZA | Rio Claro | 04/2025 | |
52.560 | DANIELA CRISTINA CARDOSO ELIAS | Rio Claro | 04/2025 | |
52.521 | KETLYN SICHEROLLI DE OLIVEIRA | Rio Claro | 04/2025 | |
52.561 | WAGNER FERNANDO THOME | Rio Claro | 04/2025 | |
52.562 | ADRIANO RODRIGO REGES DE MENEZES | 04/2025 | ||
52.563 | SILVANA BITTENCOURT PEIXCHL | 04/2025 | ||
51.425 | Cheila Souza de Almeida da Silva Santos | Conceição da Barra | 05/2025 | |
51.424 | Julio Cesar da Silva Santos | Conceição da Barra | 05/2025 | |
52.363 | JUCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS | Guarulhos | 05/2025 | |
51.588 | Edilson Dan de Carvalho | Valentim Gentil | 05/2025 | |
52.570 | MAURICIO HENRIQUE DE SOUZA | 05/2025 | ||
52.523 | ADRIANO LOPES DA SILVA | 05/2025 | ||
52.570 | MAURICIO HENRIQUE DE SOUZA | 05/2025 | ||
52.571 | JOSIANE CRISTINA DE C. OTTON SOUZA | 05/2025 | ||
52.567 | ALESSANDRA DE CASSIA RIGO | Rio Claro | 05/2025 | |
52.562 | ADRIANO RODRIGO REGES DE MENEZES | 05/2025 | ||
52.565 | LUIS RICARDO STORARI | 05/2025 | ||
52.566 | PAULO ROBERTO SANTOS OLIVEIRA | 05/2025 | ||
52.569 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | 05/2025 | ||
52.568 | JACQUELINE SOARES ITAJAHY | 05/2025 | ||
50.943 | Celia Regina Orniz Esteves | 05/2025 | ||
52.148 | ANTONIO MARCOS DE JESUS | 06/2025 | ||
52.572 | CLEIDE GONÇALVES DOS SANTOS | 06/2025 | ||
52.573 | MARCO AURÉLIO DOS SANTOS | 06/2025 | ||
52.574 | LEIDIANE MACHADO ALVES | 06/2025 | ||
52.575 | ELIOMAR LUIZ GONZAGA | 06/2025 | ||
51.990 | DEBORA SIMONE BARRETO DA SILVA | 06/2025 | ||
52.576 | VALDOMIRO ALVES LOPES | Rio Claro | 10/2025 | |
52.577 | DEBORA APARECIDA DE ARAUJO | 06/2025 | ||
52.525 | Joaquim Lima dos Santos | Andradina | 07/2025 | |
52.416 | ALEXANDRE FERNANDES NUNES | Astolfo Dutra | 07/2025 | |
52.298 | JOSIANE ASIGAIL GASBARRO CERES | Rio Claro | 07/2025 | |
52.427 | EDUARDO TEIXEIRA CERES | Rio Claro | 07/2025 | |
52.583 | JOILTON SANTOS SOUZA FILHO | 07/2025 | ||
51.564 | 17/2709 | Carlos Eduardo da Silva | Nova Iguaçu | 07/2025 |
52.584 | JULIO CEZAR AMARO | 07/2025 | ||
50.022 | Marcos Antonio do Nascimento | Joinville | 07/2025 | |
52.585 | CÁSSIO CARBONARI REGORÃO | São Paulo | 07/2025 | |
52.229 | EDNA REINERT DO NASCIMENTO | Joinville | 07/2025 | |
50.075 | Eliene Rocha da Silva Pereria | Maceió | 07/2025 | |
52.580 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Maceió | 07/2025 | |
51.657 | Eduardo Marcilino da Silva | Campinas | 07/2025 | |
50.674 | Magno Soares Porto | Volta Redonda | 07/2025 | |
50.544 | Paulo Cesar Alves Pereira | Itape | 07/2025 | |
50.967 | Jose Mauricio da Silva | Amaraji | 07/2025 | |
52.586 | Gabriel Maximo Souza | 08/2025 | ||
51.260 | Jose Feliciano Nascimento Santos | Paulinia | 08/2025 | |
50.633 | 17/2698 | Nelson de Assunção | Passo Fundo | 08/2025 |
51.305 | Claudiomiro Dias dos Santos | Passo Fundo | 08/2025 | |
52.347 | Adão Dias dos Santos | Passo Fundo | 08/2025 | |
52.588 | LENICE APARECIDA LOPES DE SOUZA | 08/2025 | ||
52.428 | VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | Rio Claro | 08/2025 | |
52.293 | SANDEGIL DOS SANTOS | Guaruja | 08/2025 | |
52.511 | NAIARA FERNANDA LAZARI CAETANO | Araras | 08/2025 | |
52.510 | EDSON KLEBER CAETANO | Araras | 08/2025 | |
52.589 | JOSE EDILSON SANTOS LEITÃO | 08/2025 | ||
51.889 | LUIZ ANTONIO DUARTE | Rio Claro | 08/2025 | |
51.132 | Maria Odete Alves dos Santos Rosa | Rio Claro | 08/2025 | |
51.888 | ANA MARIA PIN | Rio Claro | 08/2025 | |
51.435 | Enedir da Rocha Barbosa | Rio Claro | 08/2025 | |
51.439 | LUIZ ALBERTO ROSA JUNIOR | Rio Claro | 08/2025 | |
52.590 | AURILENE CRISTINA VINHADO ROCHA | Rio Claro | 09/2025 | |
52.088 | CARLOS LEANDRO SILVA CARDOSO | Seropédica | 09/2025 | |
52.433 | JOSE ANTONIO VITORIANO | Rio Claro | 09/2025 | |
52.432 | Valmir Aparecido Vanço | Rio Claro | 09/2025 | |
51.148 | Francisco Ricardo de Oliveira | Sorocaba | 09/2025 | |
52.010 | QUELLI ROBERTO SANTOS | Rio Claro | 09/2025 | |
52.011 | MARCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Rio Claro | 09/2025 | |
50.903 | Davi Braz | Rio Claro | 09/2025 | |
52.592 | SÉRGIO GUIMARÃES BONFIM | 09/2025 | ||
52.593 | ANDREZA PEREIRA BONFIM GUIMARÃES | 09/2025 | ||
52.594 | BRUNO RICARDO SILVA GUIMARÃES | 09/2025 | ||
52.595 | ROBERT SLED DOS SANTOS | Rio Claro | 09/2025 | |
52.598 | MATHEUS CANDIDO ALBUQUERQUE | 09/2025 | ||
52.599 | CRISTIANE Mª. DA COSTA FREIRE | Duque de Caxias | 09/2025 | |
52.296 | EMERSON DE LIMA LEVATE | Belford Roxo | 09/2025 | |
52.210 | LUCIENE PINHEIRO LEVATE | Belford Roxo | 09/2025 | |
52.600 | ALBA VALERIA RUBINI DA COSTA | 10/2025 | ||
52.601 | CLAUDIO VIEIRA DA COSTA | 10/2025 | ||
52.602 | LUCIANO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Rio Claro | 10/2025 | |
52.603 | ANA MARIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Rio Claro | 10/2025 | |
50.671 | 17/2665 | Andre Luiz de Souza | Belford roxo | 10/2025 |
52.429 | LINDOMAR CASTILHO INACIO | |||
52.607 | ADRIANA DEL PUPPO XAVIER | Belford Roxo | 10/2025 | |
49.813 | Juber Natal Turolla | Rio Claro | Vitalicia | |
51.893 | JOUBER TUROLLA | Rio Claro | Vitalicia | |
51.663 | PEDRO PROCOPIO | Rio Claro | ||
52.609 | ÚRSULA JENNIFER LIRA SANTOS CARDOSO | Nova Iguaçu | 10/2025 | |
52.608 | ANA CAROLINE DEL PUPPO DE ANDRADE | 10/2025 | ||
52.610 | ELIOMAR SANTOS CARDOSO | Belford Roxo | 10/2025 | |
52.265 | FABIANO JESUS NASCIMENTO | Araras | 10/2025 | |
52.264 | GLEICE KELLY DA SILVA NASCIMENTO | Araras | 10/2025 | |
52.605 | Monica Batista Terri | Araras | 10/2025 | |
50.778 | Gilberto Moreira Hora | Campo Grande- RJ | 10/2025 | |
51.181 | Rogiton Ruella Gomes | Cariacica | 11/2025 |
ASSOCIADO 2025