| CPEBE | COTEBE | NOME | CIDADE | DATA |
| 49.486 | 17/2336 | ANTONIO JOSE DA SILVA ESTEVES | RIO CLARO | 01/01/2027 |
| 49.630 | 17//2339 | JACIMELI AP. BENDASOLI ESTEVES | RIO CLARO | 01/01/2027 |
| 49.813 | JOUBER NATAL TUROLLA | RIO CLARO | 01/01/2027 | |
| 51.893 | JOUBER TUROLLA | RIO CLARO | 01/01/2027 | |
| 50.940 | 17/2675 | CLAUDIO RQIMUNDO DOS REIS | GUARAPARI | 08/01/2027 |
| 52.012 | 17/2676 | SIRLENE mARIA F, DOS REIS | GUARAPIRI | 08/01/2027 |
| 50.904 | JUVENAL ALVES DOS SANTOS FILHO | MOMGUAGUA | 08/01/2027 | |
| 51.983 | MONICA BORGES BERNADES DA SILVA | ITAPIRA | 08/01/2027 | |
| 51.970 | BENEDITO BERNADES DA SILVA FILHO | ITAPIRA | 08/01/2027 | |
| 51.231 | JOACIL FERNANDES COSTA | RECIFE-PE | 08/01/2027 | |
| 51.230 | CLAUDIA MASTROIANE NASCIMENTO COSTA | RECIFE-PE | 08/01/2027 | |
| 51.564 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | NOVA IGUAÇU-RJ | 08/01/2027 | |
| 51.354 | MONICA TEIXEIRA DA SILVA | BELFORDROXO-RJ | 08/01/2027 | |
| 50.671 | 17/2665 | ANDRE LUIZ DE SOUZA | BELFORDROXO-RJ | 08/01/2027 |
| 52.599 | CRISTIANE Mª DA COSTA FEIRE | DUQUE DE CAXIAS-RJ | 08/01/2027 | |
| 52.588 | LENICE APARECIDA LOPES DE SOUZA | RIO CLARO-SP | 08/01/2027 | |
| 52.503 | SAMUEL SAMPAIO GOMES | RIO DE JANEIRO-RJ | 08/01/2027 | |
| 52.502 | EBENEIR SANTOS GOMES | RIO DE JANEIRO-RJ | 08/01/2027 | |
| 49.986 | RICARDO MARIANO ALFREDO | TIBAU DO SUL-RN | 20/01/2027 | |
| 52.588 | LENICE APARECIDA LOPES DE SOUZA | RIO CLARO-SP | 20/01/2027 | |
ASSOCIADO 2027












